Sizing Chart
If A Product Does Not Include The Size You Want, Email Us (aspectapparelstore@gmail.com) To Ask For A Bigger Size.
ALL SIZES IN INCHES
Shorts Sizes
XS - 2XL
Inseam | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Outseam | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 |
Waist | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-42 |
T-Shirt Sizing
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Long Sleeve Sizing
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 27 | 28 3/4 | 29 3/4 | 31 3/4 | 33 | 33 3/4 |
Body Length Tolerance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Body Width | 18 | 20 | 21 3/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 1/2 |
Crewneck Sizing
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sleeve Length (From Center Back) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Hoodie Sizing
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sweatpants Sizing
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 |
Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Beanie Sizing
One Size | |
---|---|
Body Width | 7 ½” |
Length | 12" |